Auswertung:

Auswertung aller Kassen

Erstellt am: 29.09.2026 12:26:12
Ausgewertete Kassen-Dateien: 7

Kassen-Dateien

Artikel Menge Einzelpreis Umsatz
uuuu 1 90,00 € 90,00 €
Bier22 1 40,00 € 40,00 €
neu12 7 4,00 € 28,00 €
4587 3 7,00 € 21,00 €
bratenπŸ˜ŽπŸ«† 1 20,00 € 20,00 €
🍟 Pommes 10 1,00 € 10,00 €
Moscow Mule22 1 5,00 € 5,00 €
🍺 Braten 12 3 1,00 € 3,00 €
🍺 Aperol Spritz 2 1,00 € 2,00 €
🍷 Haxen10 2 1,00 € 2,00 €
🍷 Brezel 2 1,00 € 2,00 €
🍺 Laugenstange 2 1,00 € 2,00 €
🍸 Mojito 1 1,00 € 1,00 €
🍸 Caipirinha 1 1,00 € 1,00 €
🍷 Bier 0,5 1 1,00 € 1,00 €
🍺 Bier 1,0 1 1,00 € 1,00 €
🍟 Bier alkoholfrei 1 1,00 € 1,00 €
8 1 1,00 € 1,00 €
Gesamt 231,00 €
Gesamtumsatz: 231,00 €