Auswertung aller Kassen

Erstellt am: 15.08.2026 11:00:28
Ausgewertete Kassen-Dateien: 6

Kassen-Dateien

Artikel Menge Einzelpreis Umsatz
Rinderroulade 52 16,00 € 832,00 €
Hoppicher Schnitzel 7 12,50 € 87,50 €
Weißbier 1,0Ltr 6 6,00 € 36,00 €
Schweine-lende 2 16,00 € 32,00 €
Jäger-schnitzel 2 14,05 € 28,10 €
Pils 1,0Ltr. 5 5,00 € 25,00 €
Salatteller groß. 3 6,00 € 18,00 €
Pils 0,5Ltr. 6 2,50 € 15,00 €
Steak Salat. 2 7,00 € 14,00 €
Beilagen-Salat 4 3,00 € 12,00 €
Kloß-Spätzle Kinder 4 3,00 € 12,00 €
Pfand 4 -3,00 € -12,00 €
Gesamt 1.099,60 €
Getränke Umsatz: 96,00 €
Essen Umsatz: 1.003,60 €

Gesamtumsatz: 1.099,60 €