Auswertung aller Kassen

Erstellt am: 15.08.2026 11:00:27
Ausgewertete Kassen-Dateien: 16

Kassen-Dateien

Artikel Menge Einzelpreis Umsatz
test 199 11 90,73 € 998,00 €
Rinderroulade 52 16,00 € 832,00 €
teddddddd 14 10,00 € 140,00 €
Hoppicher Schnitzel 8 12,50 € 100,00 €
Pommes 25 3,01 € 75,25 €
Schnitzel 8 8,50 € 68,00 €
🍟 Pommes 13 2,86 € 37,12 €
Weißbier 1,0Ltr 6 6,00 € 36,00 €
Schweine-lende 2 16,00 € 32,00 €
Jäger-schnitzel 2 14,05 € 28,10 €
Pils 1,0Ltr. 5 5,00 € 25,00 €
Salatteller groß. 4 6,00 € 24,00 €
test5 Artikel 18 1,21 € 21,78 €
Steak Salat. 3 7,00 € 21,00 €
Bratwurst 4 4,00 € 16,00 €
Pils 0,5Ltr. 6 2,50 € 15,00 €
Beilagen-Salat 5 3,00 € 15,00 €
Kloß-Spätzle Kinder 5 3,00 € 15,00 €
pppppp 1 1,00 € 1,00 €
🍷 Wein 1 1,00 € 1,00 €
🍺 Bier 1 1,00 € 1,00 €
Pfand 4 -3,00 € -12,00 €
Gesamt 2.490,25 €
Getränke Umsatz: 98,00 €
Essen Umsatz: 2.392,25 €

Gesamtumsatz: 2.490,25 €